Форматы
Форматы конвертов и их размеры
Страница PDF в PostAPI точно соответствует размеру конверта. Ниже — размеры лицевой стороны (ширина × высота) и образец расположения адресов.
| Формат | Размер, мм | Для чего | |
|---|---|---|---|
| DL (Е65) | 220 × 110 | Письмо на 1–3 листах A4, сложенных втрое | Создать |
| C6 | 162 × 114 | Открытки, приглашения, лист A4 вчетверо | Создать |
| C6/C5 (C65) | 229 × 114 | Письмо с вложениями; шире, чем DL | Создать |
| C5 | 229 × 162 | Лист A4 пополам или A5 без сгибов | Создать |
| C4 | 324 × 229 | Документы A4 без сгибов | Создать |
| B4 | 353 × 250 | Документы с папкой, буклеты | Создать |
| E4 | 400 × 280 | Толстая пачка документов A4, журналы | Создать |
Нужен свой размер? В кабинете в конструкторе можно задать собственный формат от 70 до 500 мм по каждой стороне.
Как расположены адреса
Во всех форматах зоны размещаются одинаково: отправитель — слева вверху, получатель — справа внизу, место для марки — справа вверху, а кодовый индекс получателя — слева внизу, в привычном месте окна индекса.